Totaaloverzicht Begroting 2027 | Exploitatie | Exploitatie | Exploitatie | Reserves | Reserves | Reserves | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 Ruimtelijke Ontwikkeling | 53.949 | 26.271 | -27.678 | 5.424 | 9.573 | 4.149 | -23.529 |
P2 Landelijk gebied | 154.155 | 41.244 | -112.911 | 8.277 | 29.916 | 21.639 | -91.272 |
P3 Bodem, water en milieu | 46.375 | 14.135 | -32.240 | 0 | 7.179 | 7.179 | -25.061 |
P4 Klimaat en Energietransitie | 23.134 | 235 | -22.899 | 2.000 | 2.500 | 500 | -22.399 |
P5 Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | 196.592 | 27.310 | -169.282 | 0 | 3.967 | 3.967 | -165.315 |
P6 Bereikbaarheid Gezond en veilig | 36.653 | 0 | -36.653 | 0 | 3.204 | 3.204 | -33.449 |
P7 Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | 63.643 | 5.878 | -57.765 | 1.686 | 1.295 | -391 | -58.156 |
P8 Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 33.934 | 350 | -33.584 | 600 | 600 | 0 | -33.584 |
P9 Economie | 15.127 | 36 | -15.091 | 3.000 | 1.750 | -1.250 | -16.341 |
P10 Bestuur | 27.316 | 726 | -26.591 | 0 | 0 | 0 | -26.591 |
P11 Overzicht Overhead | 82.977 | 4.728 | -78.249 | 0 | 0 | 0 | -78.249 |
Totaal programma`s | 733.856 | 120.913 | -612.943 | 20.987 | 59.984 | 38.997 | -573.947 |
Algemene middelen | 6.944 | 560.219 | 553.275 | 5.000 | 25.671 | 20.671 | 573.946 |
Totaal begroting | 740.800 | 681.132 | -59.668 | 25.987 | 85.655 | 59.668 | 0 |
Mutatie reserves | 25.987 | 85.655 | 59.668 | - | - | - | - |
Totaal netto begroting | 766.787 | 766.787 | 0 | - | - | - | - |
