Conform het BBV (artikel 19b) dienen in de toelichting op het 'Overzicht van lasten en baten' de aanmerkelijke verschillen te worden toegelicht.
In hoofdstuk 2 Programma's worden de belangrijkste verschillen van de begroting 2027 ten opzichte van de begroting 2026 toegelicht onder "Wat gaat het kosten?".
De begroting 2027 kent een lastensaldo dat circa € 142,6 miljoen hoger is dan de realisatie in de jaarrekening 2025. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat diverse intensiveringen en nieuwe beleidsvoornemens meerjarig zijn verwerkt vanuit de Kadernota 2026 en de Kadernota 2027 die in 2025 nog niet begroot waren.
De begroting 2027 kent een batensaldo dat circa € 55,1 miljoen hoger is dan de realisatie in de jaarrekening 2025. De belangrijkste verklaring voor deze toename is het gegeven dat in 2027 meer diverse specifieke uitkeringen van het Rijk zijn opgenomen die betrekking hebben op bestedingen in 2027.
Verschillenanalyse Begroting 2027 ten opzichte van Rekening 2025 en Begroting 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Verschil t.o.v. 2025 | Verschil t.o.v. 2026 | |
Lasten | |||||
P1 Ruimtelijke Ontwikkeling | 34.874 | 44.383 | 53.949 | -19.076 | -9.566 |
P2 Landelijk gebied | 96.214 | 135.903 | 154.155 | -57.941 | -18.253 |
P3 Bodem, water en milieu | 32.058 | 48.265 | 46.375 | -14.316 | 1.890 |
P4 Klimaat en Energietransitie | 20.299 | 25.014 | 23.134 | -2.835 | 1.879 |
P5 Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | 206.317 | 195.196 | 196.592 | 9.725 | -1.396 |
P6 Bereikbaarheid Gezond en veilig | -131 | 44.826 | 36.653 | -36.784 | 8.173 |
P7 Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | 57.030 | 57.549 | 63.643 | -6.613 | -6.094 |
P8 Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 30.723 | 35.440 | 33.934 | -3.211 | 1.506 |
P9 Economie | 13.135 | 16.668 | 15.127 | -1.992 | 1.541 |
P10 Bestuur | 26.365 | 29.082 | 27.316 | -951 | 1.765 |
P11 Overzicht Overhead | 74.401 | 73.668 | 82.977 | -8.576 | -9.309 |
Totaal Lasten | 591.286 | 705.993 | 733.856 | -142.570 | -27.864 |
Baten | |||||
P1 Ruimtelijke Ontwikkeling | 12.751 | 9.456 | 26.271 | 13.520 | 16.816 |
P2 Landelijk gebied | 16.983 | 23.848 | 41.244 | 24.261 | 17.396 |
P3 Bodem, water en milieu | 8.644 | 15.793 | 14.135 | 5.492 | -1.658 |
P4 Klimaat en Energietransitie | 5.029 | 3.556 | 235 | -4.794 | -3.321 |
P5 Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | 12.773 | 19.013 | 27.310 | 14.537 | 8.297 |
P6 Bereikbaarheid Gezond en veilig | 1.210 | 1.687 | 0 | -1.210 | -1.687 |
P7 Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | 999 | 1.321 | 5.878 | 4.879 | 4.557 |
P8 Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 972 | 0 | 350 | -622 | 350 |
P9 Economie | 1.717 | 1.836 | 36 | -1.681 | -1.800 |
P10 Bestuur | 397 | 426 | 726 | 328 | 300 |
P11 Overzicht Overhead | 4.338 | 3.928 | 4.728 | 390 | 800 |
Totaal Baten | 65.814 | 80.864 | 120.913 | 55.099 | 40.049 |
Totaal programma's | -525.472 | -625.129 | -612.943 | -87.471 | 12.186 |
