Structureel/incidenteel | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -632.707 | -602.947 | -608.086 | -630.442 |
Baten | 603.278 | 602.736 | 617.662 | 630.441 |
Saldo structurele lasten en baten | -29.429 | -211 | 9.576 | 0 |
Lasten | -134.080 | -217.976 | -75.558 | -39.484 |
Baten | 163.509 | 218.188 | 84.020 | 82.395 |
Saldo incidentele lasten en baten | 29.429 | 212 | 8.462 | 42.912 |
Saldo begroting | 0 | 0 | 18.038 | 42.911 |
