Coöperaties en vennootschappen | Financieel belang in 2025 | Eigen vermogen begin 2025 | Eigen vermogen eind 2025 | Vreemd vermogen begin 2025 | Vreemd vermogen eind 2025 | Resultaat 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
B.V. Hart van de Heuvelrug | 100% | 0,001 mln. | 0,177 mln. | 0,033 mln. | 3,895 mln. | 0,017 mln. |
Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) | 0,16% | 4.777 mln. | 4.836 mln. | 123.164 mln. | 110.701 mln. | 172 mln. |
Coöperatieve Vereniging DOVA U.A. | 6,67% | 1,114 mln. | 1,141 mln. | 3,689 mln | 3,689 mln. | 0,023 mln. |
Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB) | 0,17% | 2.094mln | 2.157 mln. | 76.347 mln. | 70.384 mln. | 113 mln. |
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht NV (OMU) | 100% | 30,42mln | 35,06mln | 0,32mln | 0,33mln | 1,64mln |
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region B.V. | 31,07% | 47,3 mln. | 48,4 mln. | 13,76 mln. | 12,8 mln. | 1.029 mln. |
Stedin Holding NV | 1,10% | 3.370 mln. | 3.586 mln. | 5.704 mln. | 6.489 mln. | 278 mln. |
Vitens NV | 4,95% | 713,6 mln. | 809,1 mln. | 1.685 mln | 1.846 mln | 90,6 mln |
Gemeenschappelijke regelingen | Financieel belang in 2025 | Eigen vermogen begin 2025 | Eigen vermogen eind 2025 | Vreemd vermogen begin 2025 | Vreemd vermogen eind 2025 | Resultaat 2025 |
Gemeenschappelijk Orgaan Siteholder Hollandse Waterlinies | 30% | 0,613 mln. | 0,740 mln. | 0 | 0 | 0,126 mln. |
Het Utrechts Archief | 9,48% | 2,274 mln. | 2,093 mln. | 1,321 mln. | 1,323 mln. | -1,039 mln. |
Omgevingsdienst Utrecht (ODU) | ||||||
Plassenschap Loosdrecht e.o. | 25% | 1,466 mln. | 1,916 mln. | 8,212 mln. | 9,247 mln. | 0,519 mln. |
Randstedelijke Rekenkamer (RRK) | 23,79% | 0,416 mln. | 0,230 mln. | 0,685 mln | 1,093 mln. | 0 |
Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG) | 31,62% | 3,895 mln. | 3,928 mln | 7,415 mln. | 6,787 mln. | 0,105 mln. |
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) | 44,75% | 2,948 mln. | 3,549 mln. | 8,607 mln. | 4,479 mln. | 1,708 mln. |
Overige verbonden partijen | Financieel belang in 2025 | Eigen vermogen begin 2025 | Eigen vermogen eind 2025 | Vreemd vermogen begin 2025 | Vreemd vermogen eind 2025 | Resultaat 2025 |
Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen | n.v.t. | 0 | 0 | 5,728 mln. | 5,920 mln. | -27,227 mln. |
Stichtingen en verenigingen | Financieel belang in 2025 | Eigen vermogen begin 2025 | Eigen vermogen eind 2025 | Vreemd vermogen begin 2025 | Vreemd vermogen eind 2025 | Resultaat 2025 |
Huis der Nederlandse Provincies (HNP) | 0,661 mln. | 0,716 mln. | ||||
Inter Provinciaal Overleg (IPO) | 2,808 mln. | 3,314 mln. | 53,222 mln. | 45,463 mln. | 2,314 mln. |
