P3 | Bodem, water en milieu | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3-1 | Waterveiligheid en klimaatadaptatie | -4.890 | -7.830 | -7.588 | -4.621 | -4.748 | -4.775 |
P3-2 | Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | -1.681 | -1.659 | -1.911 | -1.950 | -1.940 | -1.959 |
P3-3 | Bodem- en grondwatersysteem is schoon | -1.758 | -4.706 | -4.236 | -2.919 | -3.389 | -3.607 |
P3-4 | De leefomgeving is gezond en veilig | -14.586 | -16.169 | -17.298 | -16.550 | -15.780 | -15.876 |
P3-5 | Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | -500 | -2.108 | -1.208 | -896 | -507 | -513 |
Totaal exploitatie | -23.415 | -32.472 | -32.240 | -26.935 | -26.363 | -26.730 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 2.367 | 5.334 | 7.179 | 375 | 0 | 0 | |
Stortingen | 5.368 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -3.001 | -666 | 7.179 | 375 | 0 | 0 | |
Totaal P3 | Bodem, water en milieu | -26.416 | -33.138 | -25.061 | -26.560 | -26.363 | -26.730 |
Overzicht totaal lasten en baten
Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 32.058 | 48.265 | 46.375 | 83.178 | 28.613 | 28.980 | |
Baten | 8.644 | 15.793 | 14.135 | 56.243 | 2.250 | 2.250 | |
Totaal exploitatie | -23.415 | -32.472 | -32.240 | -26.935 | -26.363 | -26.730 | |
Mutaties reserves | -3.001 | -666 | 7.179 | 375 | 0 | 0 | |
Totaal P3 | Bodem, water en milieu | -26.416 | -33.138 | -25.061 | -26.560 | -26.363 | -26.730 |
Toelichting verschillen begroting 2027 en begroting 2026
Lasten
Schommelingen in de begrootte jaarlijkse lasten worden vooral bepaald door de SPUK- uitkeringen voor bodemsanering, het UPLG- maatregelpakket veenweiden en een SPUK- uitkering voor bodemdaling (L10). In 2027 nemen de lasten iets af ten opzichte van 2026 door met name het lager begroten van de lasten van de SPUK- regeling voor bodemdaling (L10).
Baten
In 2027 nemen de baten iets af door het minder begroten van de baten voor de SPUK- regeling bodemdaling (L10).
