Mutaties in de reserves | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | ||||||
Res proj Plattelandscoaches | ||||||
Res proj Mooie en veilige dijken | 1.019 | 6.000 | ||||
Res proj Klimaatadaptatie | 111 | |||||
Res proj Asbestdaken | ||||||
Res. Last Subs (BWM) | ||||||
Res. Egalisatie bodemsanering | 2.493 | |||||
Res proj Bodemdaling Veenweidegebied | ||||||
Res. LG BWM | ||||||
Res. IGP/RAP (LG) | ||||||
Totaal stortingen | 3.623 | 6.000 | - | - | - | - |
Onttrekkingen | ||||||
Res proj Plattelandscoaches | - | - | - | |||
Res proj Mooie en veilige dijken | -72 | -2.248 | -5.104 | - | - | |
Res proj Klimaatadaptatie | - | - | - | |||
Res proj Asbestdaken | -550 | -60 | - | - | - | |
Res. Last Subs (BWM) | -1.089 | -323 | - | - | - | |
Res. Egalisatie bodemsanering | - | -1.562 | -1.377 | - | - | - |
Res proj Bodemdaling Veenweidegebied | - | -375 | -375 | -375 | - | - |
Res. LG BWM | - | - | - | - | ||
Res. IGP/RAP (LG) | - | - | ||||
Totaal onttrekkingen | -622 | -5.334 | -7.179 | -375 | - | - |
Saldo mutaties reserves | 3.001 | 666 | -7.179 | -375 | - | - |
