Mutaties in de reserves | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | |||||||
P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | 11.705 | 20.012 | 5.424 | 9.000 | 9.000 | 0 |
P2 | Landelijk gebied | 11.672 | 17.000 | 8.277 | 2.020 | 290 | 0 |
P3 | Bodem, water en milieu | 3.623 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4 | Klimaat en Energietransitie | 2.845 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
P5 | Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | 3.277 | 2.235 | 0 | 2.833 | 1.094 | 1.297 |
P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | 48.338 | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | 4.070 | 3.616 | 1.686 | 1.929 | 6.222 | 3.944 |
P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 3.392 | 1.671 | 600 | 0 | 0 | 0 |
P9 | Economie | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
P10 | Bestuur | 3.420 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 | Overzicht Overhead | 1.230 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P91 | Algemene middelen | 124.839 | 20.600 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen | 221.411 | 86.886 | 25.987 | 18.782 | 16.606 | 5.241 | |
Onttrekkingen | |||||||
P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | 3.102 | 2.667 | 9.573 | 2.640 | 150 | 0 |
P2 | Landelijk gebied | 30.846 | 41.269 | 29.916 | 30.713 | 5.064 | 11.306 |
P3 | Bodem, water en milieu | 622 | 5.334 | 7.179 | 375 | 0 | 0 |
P4 | Klimaat en Energietransitie | 1.250 | 4.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
P5 | Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | 42.025 | 1.460 | 3.967 | 3.131 | 67 | 0 |
P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | 17.386 | 12.185 | 3.204 | 5.242 | 8.189 | 62.210 |
P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | - | 855 | 1.295 | 251 | 3.944 | 9.145 |
P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 1.571 | 2.960 | 600 | 0 | 0 | 0 |
P9 | Economie | 12.022 | 3.400 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
P10 | Bestuur | 2028 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 | Overzicht Overhead | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P91 | Algemene middelen | 473 | 88.523 | 25.671 | 32.336 | 12.000 | 1.773 |
Totaal onttrekkingen | 112.951 | 164.328 | 85.655 | 74.688 | 29.414 | 84.434 | |
Saldo mutaties reserves | 108.460 | 77.442 | 59.668 | 55.906 | 12.808 | 79.193 | |
