Mutaties in de reserves | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | ||||||
Res. Energietransitie | 2.845 | 5.000 | 2.000 | - | - | - |
Res. Fin. instrumenten Energietransitie | - | - | - | - | - | - |
Totaal stortingen | 2.845 | 5.000 | 2.000 | - | - | - |
Onttrekkingen | ||||||
Res. Energietransitie | 0 | -4.000 | -2.500 | - | - | - |
Res. Fin. instrumenten Energietransitie | -1.250 | - | - | - | - | - |
Totaal onttrekkingen | -1.250 | -4.000 | -2.500 | - | - | - |
Saldo mutaties reserves | 1.595 | 1.000 | -500 | - | - | - |
