Mutaties in de reserves | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | ||||||
Res. Beheer en Onderhoud OV | 2.332 | 2.235 | - | 2.833 | 1.094 | 1.297 |
Res. Mobiliteitsplan OV | 945 | - | - | - | - | - |
Res. OV Concessie | - | - | - | - | - | - |
Totaal stortingen | 3.277 | 2.235 | - | 2.833 | 1.094 | 1.297 |
Onttrekkingen | ||||||
Res. Beheer en Onderhoud OV | -2.500 | -1.170 | -3.757 | -3.131 | -67 | - |
Res. Mobiliteitsplan OV | -19.484 | -290 | -210 | - | - | - |
Res. OV Concessie | -20.041 | - | - | - | - | - |
Totaal onttrekkingen | -42.025 | -1.460 | -3.967 | -3.131 | -67 | - |
Saldo mutaties reserves | -38.748 | 775 | -3.967 | -298 | 1.027 | 1.297 |
