P5 | Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P5-1 | Versterken netwerk | -4.944 | -10.280 | -9.810 | -9.831 | -9.104 | -4.104 |
P5-2 | Duurzaam concessiemanagement | -149.917 | -130.042 | -118.320 | -125.792 | -124.992 | -124.992 |
P5-3 | Aantrekkelijke knooppunten | -4.777 | -3.904 | -3.865 | -3.680 | -3.680 | -3.680 |
P5-4 | Duurzaam beheer en realisatie van OV-inf | -33.906 | -31.956 | -37.287 | -33.958 | -32.945 | -31.586 |
Totaal exploitatie | -193.544 | -176.183 | -169.282 | -173.261 | -170.721 | -164.362 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 42.025 | 1.460 | 3.967 | 3.131 | 67 | 0 | |
Stortingen | 3.277 | 2.235 | 0 | 2.833 | 1.094 | 1.297 | |
Totaal mutaties reserves | 38.748 | -775 | 3.967 | 298 | -1.027 | -1.297 | |
Totaal P5 | Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | -154.797 | -176.958 | -165.315 | -172.963 | -171.748 | -165.659 |
Overzicht totaal lasten en baten
Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 206.317 | 195.196 | 196.592 | 192.171 | 189.631 | 183.272 | |
Baten | 12.773 | 19.013 | 27.310 | 18.910 | 18.910 | 18.910 | |
Totaal exploitatie | -193.544 | -176.183 | -169.282 | -173.261 | -170.721 | -164.362 | |
Mutaties reserves | 38.748 | -775 | 3.967 | 298 | -1.027 | -1.297 | |
Totaal P5 | Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | -154.797 | -176.958 | -165.315 | -172.963 | -171.748 | -165.659 |
Toelichting verschillen begroting 2027 en begroting 2026
Lasten
Conform de kadernota 2027 valt het voordelig aanbestedingsresultaat van de OV concessies vrij. Tevens worden de middelen voor de dekking voor het vervoersplan 2027 beschikbaar gesteld.
Voor beheer en realisatie OV assets (beleidsdoel 5.4) is het budget in 2027 hoger vanwege hogere beheer en onderhoudskosten conform het meerjaren onderhoudsplan 2027.
Baten
In 2027 zullen middelen die door de rijksoverheid ter beschikking werden gesteld voor de derving van inkomsten uit het Studentenreisproduct, vrijvallen.
