Mutaties in de reserves | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | ||||||
Res. BBP progr 6 2024-2029 | 1.057 | - | - | - | - | - |
Res. Grote wegenwerken | - | - | - | - | - | - |
Res. Herbestemming subs regio Amersf | 39.460 | - | - | - | - | - |
Res. Last Subs (Ber.) | - | - | - | - | - | - |
Res. Mobiliteitsplan BDU | - | - | - | - | - | - |
Res. Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | - | - | - | - | - | - |
Res. NRU | - | - | - | - | - | - |
Res. Proj. Realiseren doorfietsroutes | 19.347 | 3.326 | - | - | - | - |
Res. Regionale Programma's | -11.526 | - | - | - | - | - |
Res. Verb Toegankelijkheid OV | - | - | - | - | - | - |
Totaal stortingen | 48.338 | 3.326 | - | - | - | - |
Onttrekkingen | ||||||
Res. BBP progr 6 2024-2029 | - | -1.057 | - | - | - | - |
Res. Grote wegenwerken | 5.686 | - | - | - | - | - |
Res. Herbestemming subs regio Amersf | - | -2.000 | - | - | - | -37.459 |
Res. Last Subs (Ber.) | -217 | -204 | -204 | -204 | -204 | -12.751 |
Res. Mobiliteitsplan BDU | -48.707 | - | - | - | - | - |
Res. Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | -12.034 | - | - | - | - | |
Res. NRU | -9.550 | - | - | - | - | - |
Res. Proj. Realiseren doorfietsroutes | - | - | - | - | - | -12.000 |
Res. Regionale Programma's | 48.456 | -8.924 | -3.000 | -5.038 | -7.985 | - |
Res. Verb Toegankelijkheid OV | -1.020 | - | - | - | - | - |
Totaal onttrekkingen | -17.386 | -12.185 | -3.204 | -5.242 | -8.189 | -62.210 |
Saldo mutaties reserves | 30.952 | -8.859 | -3.204 | -5.242 | -8.189 | -62.210 |
