Mutaties in de reserves | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | ||||||
Res proj Nieuwe Hollandse Waterlinies | ||||||
Budgetoverheveling progr. 7 | 260 | - | - | - | - | - |
Res. LG C en E (NHW oud) | - | - | - | - | - | - |
Res. LG RODS | - | - | 600 | - | - | - |
Res. LG ULG Recreatie | - | - | - | - | - | - |
Res. Monumentenzorg | 3.132 | 1.671 | - | - | - | - |
Totaal stortingen | 3.392 | 1.671 | 600 | - | - | - |
Onttrekkingen | ||||||
Res proj Nieuwe Hollandse Waterlinies | -200 | |||||
Budgetoverheveling progr. 7 | -360 | -260 | - | - | - | - |
Res. LG C en E (NHW oud) | -436 | - | - | - | - | - |
Res. LG RODS | -175 | - | -100 | - | - | - |
Res. LG ULG Recreatie | - | - | - | - | - | - |
Res. Monumentenzorg | -600 | -2.500 | -500 | - | - | - |
Totaal onttrekkingen | -1.571 | -2.960 | -600 | - | - | - |
Saldo mutaties reserves | 1.821 | -1.289 | - | - | - | - |
