Mutaties in de reserves | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | ||||||
Res. Afw. aandelen deelnemingen | 3.000 | - | - | - | - | - |
Res Risico's financieringsinstrumenten | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | - |
Totaal stortingen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | - |
Onttrekkingen | ||||||
Res. Afw. aandelen deelnemingen | -12.000 | - | - | - | - | - |
Res Risico's financieringsinstrumenten | -3.000 | |||||
Res. Cofinancieringsfonds | -22 | - | - | - | - | - |
Res. Last Subs (Ec.) | - | -400 | -1.750 | - | - | - |
Totaal onttrekkingen | -12.022 | -3.400 | -1.750 | - | - | - |
Saldo mutaties reserves | -9.022 | -400 | 1.250 | 3.000 | - | - |
