P9 | Economie | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P9-1 | Toekomst bedrijfsleven en werknemers | -3.337 | -4.025 | -4.739 | -2.253 | -2.253 | -2.253 |
P9-2 | Bedrijven werken aan innovaties maatscha | -7.174 | -8.128 | -7.819 | -7.444 | -6.979 | -6.979 |
P9-3 | Voldoende vestigingsmogelijkheden | -907 | -2.679 | -2.533 | -848 | -848 | -848 |
Totaal exploitatie | -11.418 | -14.832 | -15.091 | -10.544 | -10.079 | -10.079 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 12.022 | 3.400 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | |
Stortingen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 9.022 | 400 | -1.250 | -3.000 | 0 | 0 | |
Totaal P9 | Economie | -2.396 | -14.432 | -16.341 | -13.544 | -10.079 | -10.079 |
Overzicht totaal lasten en baten
Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 13.135 | 16.668 | 15.127 | 10.580 | 10.115 | 10.115 | |
Baten | 1.717 | 1.836 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Totaal exploitatie | -11.418 | -14.832 | -15.091 | -10.544 | -10.079 | -10.079 | |
Mutaties reserves | 9.022 | 400 | -1.250 | -3.000 | 0 | 0 | |
Totaal P9 | Economie | -2.396 | -14.432 | -16.341 | -13.544 | -10.079 | -10.079 |
Toelichting verschillen begroting 2027 en begroting 2026
Lasten
De afname van de geraamde lasten in 2027 ten opzichte van de geraamde lasten in 2026 bedraagt in totaal € 1,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2026 incidenteel middelen zijn geraamd uit de ontvangen rijkssubsidie voor de uitvoering van de SPUK Regionale MIT-regeling 2022. Deze lasten zijn opgenomen binnen beleidsdoel 9.2 ‘Bedrijven werken aan innovaties maatschappelijk’’.
Verder is in de begroting 2027 sprake van een lagere onttrekking aan de reserve ten opzichte van 2026.
Baten
De afname van de geraamde baten in 2027 ten opzichte van 2026 bedraagt in totaal € 1,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2026 incidenteel middelen uit de ontvangen rijkssubsidie voor de uitvoering van de SPUK Regionale MIT-regeling 2022 zijn geraamd. Deze baten zijn opgenomen binnen beleidsdoel 9.2 ‘Bedrijven werken aan innovaties maatschappelijk’.
