Mutaties in de reserves | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | ||||||
Reserve subsidieloket | ||||||
Reserve bedrijfsvoering | 1.742 | |||||
Res. IV Roadmap | 2.339 | |||||
Res. Groot onderhoud Huisvesting | 1.230 | - | - | - | - | - |
Totaal stortingen | 1.230 | 4.081 | - | - | - | - |
Onttrekkingen | ||||||
Budgetoverheveling progr. 11 | -1.625 | - | - | - | - | - |
Totaal onttrekkingen | -1.625 | - | - | - | - | - |
Saldo mutaties reserves | -395 | 4.081 | - | - | - | - |
