Mutaties in de reserves | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | ||||||
Budgetoverheveling progr.9 | 1.675 | - | - | - | - | - |
Res proj doorontw. ODRU | 1.745 | 345 | ||||
Totaal stortingen | 3.420 | 345 | - | - | - | - |
Onttrekkingen | ||||||
Budgetoverheveling progr.9 | -283 | -1.675 | - | - | - | - |
Res proj doorontw. ODRU | -1.745 | - | - | - | - | |
Totaal onttrekkingen | -2.028 | -1.675 | - | - | - | - |
Saldo mutaties reserves | 1.392 | -1.330 | - | - | - | - |
