Borg- en garantstelling (gebaseerd op artikel 7:850 e.v. van het Burgerlijk wetboek) zijn beide middelen om wederpartijen een extra vorm van zekerheid te bieden dat een geldvordering voldaan zal worden. Een borgstelling kan pas worden ingeroepen als de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet. Een garantstelling wordt afgesloten in een overeenkomst en daarin worden de condities opgenomen wanneer de garantstelling door de schuldeiser wordt ingeroepen en de voorwaarden die op de garantstelling van toepassing zijn. Voor een garantstelling wordt gekozen wanneer financiers niet bereid zijn (volledige) financiering te verstrekken onder voorwaarde passend bij het maatschappelijk gewenste resultaat, zonder een garantstelling.
In het Treasurystatuut 2026 is de grens van het garantieplafond bepaald op € 20 miljoen (=resterende aandeel provincie in garantstelling basis jaarrekening n-1).
De ontwikkeling van de huidige staat van gewaarborgde leningen hieronder weergegeven.
Bij SETU is voor de jaren na 2025 vermeld met het maximale bedrag waarvoor wij garant zouden kunnen staan.
Gewaarborgde geldleningen | Oorspronke-lijk bedrag van de lening(en) | Restant lening(en) per 31‑12‑2026 | Restant lening(en) per 31‑12‑2027 | Waarvan gewaarborgd door Provincie | Einde waar-borging |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x €1000) | |||||
Provincieambtenaren (hypotheken) | 0 | 173 | 173 | 173 | Aflopend |
S.S.P.O.M.N. (RTV-Utrecht) | 5.335 | 1.845 | 1.654 | 1.654 | 2034 |
Garantiefonds Energie | 4.009 | 521 | 390 | 390 | 2030 |
Stichting Huisvesting SV Kampong | 600 | 243 | 203 | 203 | 2032 |
VvE Hoofdcentrum Leusden | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 1.700 | 2048 |
SETU | 16.000 | 3.966 | 3.966 | 3.966 | 2038 |
Totaal | 29.344 | 10.148 | 9.786 | 8.086 |
Garantstellingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Oorspronke-lijk bedrag van de lening(en) | Restant lening(en) per 31‑12‑2026 | Restant lening(en) per 31‑12‑2027 | Waarvan gewaarborgd door Provincie | Einde waar-borging |
OD Investments (voorheen: ASR Vastgoed Vermogensbeheer) | 750 | 400 | 350 | 350 | 2034 |
Gemeente Amersfoort | 1.600 | 1.067 | 933 | 933 | 2035 |
Totaal | 2.350 | 1.467 | 1.283 | 1.283 |
