P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P7-1 | Betere Benutting regionale mob.netwerk | -4.007 | -5.158 | -5.091 | -4.418 | -4.418 | -4.418 |
P7-2 | Versterken netwerk | -4.391 | -4.157 | -4.244 | -4.297 | -4.297 | -4.297 |
P7-3 | Duurzaam realiseren infrastr en onderh | -6.395 | -6.541 | -7.722 | -11.108 | -14.734 | -16.053 |
P7-4 | Duurzaam beheren van infrastructuur | -41.239 | -40.372 | -40.707 | -40.216 | -39.616 | -47.095 |
Totaal exploitatie | -56.031 | -56.228 | -57.765 | -60.038 | -63.064 | -71.862 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 855 | 1.295 | 251 | 3.944 | 5.201 | |
Stortingen | 4.070 | 3.616 | 1.686 | 1.929 | 6.222 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -4.070 | -2.761 | -391 | -1.678 | -2.278 | 5.201 | |
Totaal P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | -60.101 | -58.989 | -58.156 | -61.716 | -65.342 | -66.661 |
Overzicht totaal lasten en baten
Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 57.030 | 57.549 | 63.643 | 61.648 | 64.319 | 73.117 | |
Baten | 999 | 1.321 | 5.878 | 1.610 | 1.255 | 1.255 | |
Totaal exploitatie | -56.031 | -56.228 | -57.765 | -60.038 | -63.064 | -71.862 | |
Mutaties reserves | -4.070 | -2.761 | -391 | -1.678 | -2.278 | 5.201 | |
Totaal P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | -60.101 | -58.989 | -58.156 | -61.716 | -65.342 | -66.661 |
Toelichting verschillen begroting 2027 en begroting 2026
Lasten
De lasten zijn in 2027 licht hoger. Voor beheer en onderhoud Wegen (beleidsdoel 7.4) is het budget in 2027 hoger vanwege hogere beheer en onderhoudskosten conform het meerjaren onderhoudsplan 2027.
De kapitaallasten (beleidsdoel 7.3) stijgen door oplevering van diverse investeringsprojecten in 2026.
Baten
De stijging van de baten bij beleidsdoel 7.4 betreft baggerwerkzaamheden die in 2027 worden vergoed door Rijkswaterstaat.
