Mutaties in de reserves | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | ||||||
Res. BBP progr 7 2024-2029 | 2.397 | - | - | - | - | - |
Res. Beheer en Onderhoud (vaar)wegen | 1.673 | 3.616 | 1.686 | 1.929 | 6.222 | 3.944 |
Totaal stortingen | 4.070 | 3.616 | 1.686 | 1.929 | 6.222 | 3.944 |
Onttrekkingen | ||||||
Res. BBP progr 7 2024-2029 | - | -855 | -1.295 | - | - | - |
Res. Beheer en Onderhoud (vaar)wegen | - | - | -251 | -3.944 | -9.145 | |
Totaal onttrekkingen | - | -855 | -1.295 | -251 | -3.944 | -9.145 |
Saldo mutaties reserves | 4.070 | 2.761 | 391 | 1.678 | 2.278 | -5.201 |
