Mutaties in de reserves | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | ||||||
Budgetoverheveling progr. 1 | 4.750 | - | - | - | - | - |
Res proj Invoering omgevingswet | - | - | - | - | - | - |
Res proj Versnelling Woningbouw | 4.500 | - | - | 9.000 | 9.000 | - |
Res. Groen Groeit Mee | - | - | - | - | - | - |
Res HvH/VBS | 2.455 | 12 | 5.424 | - | - | - |
Res. IGP/RAP (RO) | ||||||
Res. Risico PFAS Vliegbasis Soesterberg | 20.000 | |||||
Totaal stortingen | 11.705 | 20.012 | 5.424 | 9.000 | 9.000 | - |
Onttrekkingen | ||||||
Budgetoverheveling progr. 1 | -210 | 1.250 | -5.000 | -1.000 | - | |
Res proj Invoering omgevingswet | -225 | -435 | -75 | -140 | -150 | |
Res proj Versnelling Woningbouw | - | - | - | - | - | |
Res. Groen Groeit Mee | -1.011 | -624 | -1.590 | -1.500 | - | |
Res HvH/VBS | -1.245 | -2.858 | -2.908 | - | - | |
Res. IGP/RAP (RO) | -411 | - | - | - | - | |
Totaal onttrekkingen | -3.102 | -2.667 | -9.573 | -2.640 | -150 | - |
Saldo mutaties reserves | 8.602 | 17.345 | -4.149 | 6.360 | 8.850 | - |
