Investeringen
Uitbreidingsinvesteringen | Cat. | Krediet | Bijdragen | Realisatie | Prognose | Bijstel- | Restant | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving project | (Bruto) | derden | t/m 2025 | 2026 | lingen | krediet | |||||
Lopende investeringen | |||||||||||
HvdH Oosterlijke corridor | A | 18.702 | 120 | 18.510 | 70 | 122 | 122 | ||||
HvdH Kamp van Zeist | A | 5.248 | 2.989 | 4.284 | 390 | 574 | 365 | 265 | |||
Totaal lopende investeringen | 23.950 | 3.109 | 22.794 | 460 | 0 | 696 | 487 | 265 | 0 | 0 | |
Nieuwe investeringen | |||||||||||
geen nieuwe investeringen | B | ||||||||||
Totaal nieuwe investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A) Totaal uitbreidingsinvesteringen | 23.950 | 3.109 | 22.794 | 460 | 0 | 696 | 487 | 265 | 0 | 0 | |
Vervangingsinvesteringen | Cat. | Krediet | Bijdragen | Realisatie | Prognose | Bijstel | Restant | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Omschrijving project | (Bruto) | derden | t/m 2025 | 2026 | lingen | krediet | |||||
Lopende investeringen | |||||||||||
geen lopende investeringen | A | ||||||||||
A | |||||||||||
Totaal lopende investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe investeringen | |||||||||||
geen nieuwe investeringen | B | ||||||||||
Totaal nieuwe investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B) Totaal vervangingsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(A + B) ALGEHEEL TOTAAL INVESTERINGEN | 23.950 | 3.109 | 22.794 | 460 | 0 | 696 | 487 | 265 | 0 | 0 | |
A= uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||
B= vervangingsinvesteringen |
