Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel | |
|---|---|
6.1 | Meer fietsen over een sterker netwerk |
6.2 | Veiligere infrastructuur en gedrag |
6.3 | Samen gezonde groei bereikbaar maken |
6.4 | Verschonen mobiliteit |
Wat gaan we daarvoor doen?
Beleidsdoel | P6-1 | Meer fietsen over een sterker netwerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 6.1.1 | We realiseren doorfietsroutes en nemen barrières weg | ||||
Wat doen we?
|
Beoogde resultaten:
|
Meerjarendoel | 6.1.2 | Een sterk RFN gericht op vlot, veilig en comfortabel fietsen en het ontsluiten van alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten |
Wat doen we?
|
Beoogde resultaten:
|
Meerjarendoel | 6.1.3 | We stimuleren mensen om vaker te gaan fietsen |
Wat doen we?
|
Beoogde resultaten:
|
Beleidsdoel | P6-2 | Veiligere infrastructuur en gedrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 6.2.1 | Het verbeteren van de veiligheid op de provinciale infrastructuur | ||||
Wat doen we?
|
Beoogde resultaten:
|
Meerjarendoel | 6.2.2 | Het verbeteren van de veiligheid op gemeentelijke wegen door subsidie op verkeersveiligheidsmaatregelen |
Wat doen we?
|
Beoogde resultaten:
|
Meerjarendoel | 6.2.3 | Het stimuleren van veilig gedrag door verkeerseducatie, voorlichting en handhaving |
Wat doen we?
|
Beoogde resultaten:
|
Beleidsdoel | P6-3 | Samen gezonde groei bereikbaar maken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 6.3.1 | Op basis van gezamenlijk onderzoek komen tot een uitvoerings- en investeringsagenda tussen Rijk en regio om de woningbouwopgave te kunnen realiseren met de bereikbaarheidsmaatregelen die daarvoor noodzakelijk zijn | ||||
Wat doen we?
|
Beoogde resultaten:
|
Meerjarendoel | 6.3.2 | Het borgen van de regionale bereikbaarheid in samenwerking met het Rijk en gemeenten |
Wat doen we?
|
Beoogde resultaten:
|
Meerjarendoel | 6.3.3 | In regionaal verband stimuleren van slimme en duurzame mobiliteitskeuzes (o.a. fiets en OV in woon-werkverkeer via werkgevers) |
Wat doen we?
|
Beoogde resultaten:
|
Beleidsdoel | P6-4 | Verschonen mobiliteit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 6.4.1 | Het stimuleren van het gebruik van schone brandstof of energiedrager in personen- en goederenvervoer | ||||
Wat doen we?
|
Beoogde resultaten:
|
Wat gaat het kosten?
Beleidsdoel | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P6-1 | Meer fietsen over een sterker netwerk | 19.607 | -18.160 | -20.283 | -20.114 | -20.114 | -20.114 |
P6-1-1 | Doorfietsroutes | -8.892 | -9.615 | -12.853 | -12.751 | -12.751 | -12.751 |
P6-1-2 | Regionaal fiets netwerk | 30.478 | -6.384 | -5.300 | -5.234 | -5.234 | -5.234 |
P6-1-3 | Stimuleren fietsen | -1.980 | -2.161 | -2.129 | -2.129 | -2.129 | -2.129 |
P6-2 | Veiligere infrastructuur en gedrag | -4.467 | -4.912 | -4.487 | -4.431 | -4.431 | -4.431 |
P6-2-1 | Veiligheid provinciale infrastructuur | -994 | -866 | -881 | -900 | -900 | -900 |
P6-2-2 | Verkeersveiligheid wegen derden | -1.877 | -2.457 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
P6-2-3 | Stimuleren van veilig gedrag | -1.596 | -1.589 | -1.606 | -1.531 | -1.531 | -1.531 |
P6-3 | Samen gezonde groei bereikbaar maken | -11.550 | -16.339 | -7.641 | -9.323 | -4.081 | -41.541 |
P6-3-1 | MIRT projecten | -10.629 | -14.986 | -6.257 | -7.921 | -2.679 | -40.139 |
P6-3-2 | Borgen regionale bereikbaarheid | -921 | -546 | -546 | -546 | -546 | -546 |
P6-3-3 | Slimme en duurzame mobiliteitskeuzes | 0 | -807 | -837 | -856 | -856 | -856 |
P6-4 | Verschonen mobiliteit | -2.248 | -3.728 | -4.243 | -3.804 | -3.804 | -3.804 |
P6-4-1 | Stimuleren schone brandstof en energie | -2.248 | -3.728 | -4.243 | -3.804 | -3.804 | -3.804 |
Totaal programma voor bestemming | 1.342 | -43.139 | -36.653 | -37.672 | -32.430 | -69.890 | |
Voorstel resultaatbestemming | |||||||
Onttrekkingen | 17.386 | 18.502 | 3.204 | 5.242 | 8.189 | 62.211 | |
Toevoegingen | 48.338 | 9.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal voorstel resultaatbestemming | -30.952 | 8.859 | 3.204 | 5.242 | 8.189 | 62.211 | |
Totaal Bereikbaarheid Gezond en veilig na bestemming | -29.610 | -34.280 | -33.449 | -32.430 | -24.241 | -7.679 | |
