Wat willen we bereiken?
Beleidsdoel | |
|---|---|
7.1 | Betere benutting van de regionale mobiliteitsnetwerken |
7.2 | Versterken netwerk |
7.3 | Duurzaam realiseren van infrastructuur en onderhoud |
7.4 | Duurzaam beheren van infrastructuur |
Wat gaan we daarvoor doen?
Beleidsdoel | P7-1 | Betere benutting van de regionale mobiliteitsnetwerken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 7.1.1 | We zetten verkeersmanagement en informatie- en communicatietechnologie in om onze netwerken optimaal te benutten | ||||
Wat doen we?
|
Beoogde resultaten:
|
Beleidsdoel | P7-2 | Versterken netwerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 7.2.1 | We versterken de provinciale netwerken door het wegnemen van bereikbaarheidsknelpunten | ||||
Wat doen we?
|
Beoogde resultaten:
|
Meerjarendoel | 7.2.2 | We dringen de negatieve effecten van wegverkeer op de omgeving terug en dragen bij aan biodiversiteit |
Wat doen we?
|
Beoogde resultaten:
|
Beleidsdoel | P7-3 | Duurzaam realiseren van infrastructuur en onderhoud | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 7.3.1 | We realiseren de projecten uit het Meerjarig Investeringsplan en het variabel onderhoud | ||||
Wat doen we?
|
Beoogde resultaten:
|
Meerjarendoel | 7.3.2 | We realiseren vervanging en nieuwbouw meer klimaatneutraal en circulair |
Wat doen we?
|
Beoogde resultaten:
|
Beleidsdoel | P7-4 | Duurzaam beheren van infrastructuur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 7.4.1 | De bestaande infrastructuur is op orde en beschikbaar op het vastgestelde kwaliteitsniveau | ||||
Wat doen we?
|
Beoogde resultaten:
|
Meerjarendoel | 7.4.2 | We beheren en onderhouden onze infrastructuur duurzamer |
Wat doen we?
|
Beoogde resultaten:
|
Wat gaat het kosten?
Beleidsdoel | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P7-1 | Betere Benutting regionale mob.netwerk | -4.007 | -5.158 | -5.091 | -4.418 | -4.418 | -4.418 |
P7-1-1 | Verkeersmanagement | -4.007 | -5.158 | -5.091 | -4.418 | -4.418 | -4.418 |
P7-2 | Versterken netwerk | -4.391 | -4.157 | -4.244 | -4.297 | -4.297 | -4.297 |
P7-2-1 | Versterken provinciale netwerken | -4.401 | -3.760 | -3.847 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
P7-2-2 | Terugdringen negatief effect wegverkeer | 11 | -398 | -398 | -398 | -398 | -398 |
P7-3 | Duurzaam realiseren infrastr en onderh | -6.395 | -6.541 | -7.722 | -11.108 | -14.734 | -16.053 |
P7-3-1 | MIP en variabel onderhoud (vaar)wegen | -6.395 | -6.541 | -7.722 | -11.108 | -14.734 | -16.053 |
P7-4 | Duurzaam beheren van infrastructuur | -41.239 | -40.372 | -40.707 | -40.216 | -39.616 | -47.095 |
P7-4-1 | Duurzaam beheren van infrastructuur | -41.239 | -40.312 | -40.647 | -40.156 | -39.556 | -47.035 |
P7-4-2 | Beheer en onderhoud (vaar)wegen is duurz | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Totaal programma voor bestemming | -56.031 | -56.228 | -57.765 | -60.038 | -63.064 | -71.862 | |
Voorstel resultaatbestemming | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 855 | 1.295 | 251 | 3.944 | 5.201 | |
Toevoegingen | 4.070 | 3.616 | 1.686 | 1.929 | 6.222 | 0 | |
Totaal voorstel resultaatbestemming | -4.070 | -2.761 | -391 | -1.678 | -2.278 | 5.201 | |
Totaal Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten na bestemming | -60.101 | -58.989 | -58.156 | -61.716 | -65.342 | -66.661 | |
